장학금 실적

장학금 지급실적

2011~2025년 장학생 선발 및 지급실적

(명 / 천원)

년 도 합 계 희망장학금 성취장학금 재능장학금 지정장학금
인원 금액 인원 금액 인원 금액 인원 금액 인원 금액
합계 13,474 10,587,013 2,338 1,863,544 2,733 3,329,519 2,650 3,077,542 5,753 2,316,408
2025년 1,312 1,532,833 349 392,700 213 337,887 330 508,800 420 293,446
2024년 1,413 1,481,825 176 281,800 271 406,589 330 496,357 636 297,079
2023년 1,743 1,668,498 149 188,800 556 601,585 320 442,700 718 435,413
2022년 1,506 1,152,227 126 80,445 475 485,524 247 296,700 658 289,558
2021년 1,235 873,723 123 68,689 353 375,094 226 300,000 533 129,940
2020년 578 607,573 115 84,003 222 279,790 105 204,600 136 39,180
2019년 1,092 494,144 146 74,956 111 138,603 123 178,785 712 101,800
2018년 455 244,944 134 76,837 51 46,654 71 34,083 199 87,370
2017년 582 283,773 159 80,224 52 51,815 96 44,674 275 107,060
2016년 512 279,113 169 91,940 50 58,478 129 66,793 164 61,902
2015년 471 393,860 212 105,050 66 99,100 175 120,750 18 68,960
2014년 617 655,010 283 161,500 66 127,000 144 126,500 124 240,010
2013년 748 364,510 21 49,600 68 111,000 99 110,100 560 93,810
2012년 655 286,530 44 45,400 89 98,800 119 71,950 403 70,380
2011년 555 268,450 132 81,600 90 111,600 136 74,750 197 500

※ 성취 대학생: 2024년부터는 실 선발인원(상반기 선발인원)으로 집계 / 2011~2023: 장학금 지급실적으로 집계, 중복지급자: 2명으로 계산(2011~2022: 희망대도 중복)
※ 성취 장학금 반환 반영

 

학교급 선발 및 지급 실적

(명 / 천원)

구 분 총 계 초등학생 중학생 고등학생 대학생 학교 밖 FC안양
인원 금액 인원 금액 인원 금액 인원 금액 인원 금액 인원 금액 지급액
13,474 10,587,013 2,852 688,660 1,931 1,267,495 5,345 3,420,315 3,312 4,708,633 34 45,500 456,410
2025년 1,312 1,532,833 271 171,500 214 213,800 431 469,700 386 636,833 10 11,000 30,000
2024년 1,413 1,481,825 523 168,500 113 118,400 435 425,800 330 703,625 12 15,500 50,000
2023년 1,743 1,668,498 523 129,100 145 165,500 483 482,850 585 827,048 7 14,000 50,000
2022년 1,506 1,152,227 412 82,000 197 171,120 396 336,200 496 527,907 5 5,000 30,000
2021년 1,235 873,723 399 53,000 166 114,900 298 280,100 372 391,723 0 0 34,000
2020년 578 607,573 23 15,000 112 100,400 169 137,200 274 354,973 0 0 0
2019년 1,092 494,144 628 57,700 87 59,900 223 155,200 154 191,344 0 0 30,000
2018년 455 244,944 51 7,100 89 24,100 194 94,970 121 118,774 0 0 0
2017년 582 283,773 22 4,760 161 55,880 286 122,520 113 100,613 0 0 0
2016년 512 279,113 0 0 158 52,330 274 118,650 80 108,133 0 0 0
2015년 471 393,860 0 0 87 44,600 317 174,800 67 120,300 0 0 54,160
2014년 617 655,010 0 0 113 51,550 419 238,410 85 186,800 0 0 178,250
2013년 748 364,510 0 0 153 58,735 514 147,015 81 158,760 0 0 0
2012년 655 286,530 0 0 67 19,030 492 112,500 96 155,000 0 0 0
2011년 555 268,450 0 0 69 17,250 414 124,400 72 126,800 0 0 0

확인

아니오