기부금 내역

2011~2023년도 기부금 모금 실적

                                                                                          (단위: 천원)

구 분 합계 개인 기업 단체 수호천사기부단
인원 금액 인원 금액 인원 금액 인원 금액 인원 금액
2023년 426 464,553 8 10,150 27 372,000 37 51,630 354 30,773
2022년 411 360,791 7 8,300 22 167,000 36 151,070 346 34,421
2021년 428 304,475 10 13,757 18 205,320 5 50,000 395 35,398
2020년 419 143,471 31 31,970 6 57,000 4 31,800 378 22,701
2019년 66 132,041 27 14,505 6 77,000 8 40,096 25 440
2018년 51 108,629 44 16,335 4 66,000 3 26,294    
2017년 109 148,299 102 19,010 5 104,900 2 24,389    
2016년 136 173,602 115 20,740 8 117,500 13 35,362    
2015년 47 167,347 21 7,369 24 138,160 2 21,818    
2014년 81 303,713 45 49,233 32 225,250 4 29,230    
2013년 72 241,317 61 103,687 6 68,000 5 69,630    
2012년 74 994,354 54 99,550 10 564,800 10 330,004    
2011년 35 438,493 21 25,043 7 100,000 7 313,450    

 

확인

아니오