(단위: 천원)
구 분 | 계 | 초등학생 | 중학생 | 고등학생 | 대학생 | FC안양 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인원 | 금액 | 인원 | 금액 | 인원 | 금액 | 인원 | 금액 | 인원 | 금액 | 지급액 | |
계 | 10,749 | 7,572,355 | 2,060 | 351,160 | 1,610 | 946,795 | 4,480 | 2,526,815 | 2,599 | 3,371,175 | 376,410 |
2023년 | 1,743 | 1,668,498 | 524 | 131,100 | 147 | 172,500 | 484 | 484,850 | 588 | 830,048 | 50,000 |
2022년 | 1,506 | 1,152,227 | 413 | 82,500 | 201 | 175,620 | 396 | 336,200 | 496 | 527,907 | 30,000 |
2021년 | 1,235 | 873,723 | 399 | 53,000 | 166 | 114,900 | 298 | 280,100 | 372 | 391,723 | 34,000 |
2020년 | 578 | 607,573 | 23 | 15,000 | 112 | 100,400 | 169 | 137,200 | 274 | 354,973 | |
2019년 | 1,092 | 494,144 | 628 | 57,700 | 87 | 59,900 | 223 | 155,200 | 154 | 191,344 | 30,000 |
2018년 | 455 | 244,944 | 51 | 7,100 | 89 | 24,100 | 194 | 94,970 | 121 | 118,774 | |
2017년 | 582 | 283,773 | 22 | 4,760 | 161 | 55,880 | 286 | 122,520 | 113 | 100,613 | |
2016년 | 512 | 279,113 | 0 | 0 | 158 | 52,330 | 274 | 118,650 | 80 | 108,133 | |
2015년 | 471 | 393,860 | 0 | 0 | 87 | 44,600 | 317 | 174,800 | 67 | 120,300 | 54,160 |
2014년 | 617 | 655,010 | 0 | 0 | 113 | 51,550 | 419 | 238,410 | 85 | 186,800 | 178,250 |
2013년 | 748 | 364,510 | 0 | 0 | 153 | 58,735 | 514 | 147,015 | 81 | 158,760 | |
2012년 | 655 | 286,530 | 0 | 0 | 67 | 19,030 | 492 | 112,500 | 96 | 155,000 | |
2011년 | 555 | 268,450 | 0 | 0 | 69 | 17,250 | 414 | 124,400 | 72 | 126,800 |
(단위: 천원)
구 분 | 계 | 초등학생 | 중학생 | 고등학생 | 대학생 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인원 | 금액 | 인원 | 금액 | 인원 | 금액 | 인원 | 금액 | 인원 | 금액 | |
계 | 1,743 | 1,668,498 | 524 | 181,100 | 147 | 172,500 | 484 | 484,850 | 588 | 830,048 |
희망장학생 | 149 | 188,800 | - | - | - | - | 102 | 50,800 | 47 | 138,000 |
성취장학생 | 556 | 601,585 | - | - | - | - | 140 | 112,000 | 416 | 489,585 |
재능장학생 | 320 | 442,700 | 80 | 103,100 | 90 | 106,650 | 111 | 168,950 | 39 | 64,000 |
지정장학생 | 718 | 435,413 | 444 | 78,000 | 57 | 65,850 | 131 | 153,100 | 86 | 138,463 |
※ FC 티켓 50,000천원 포함